XXIO 13 X
XXIO 13 X DRIVER
헤드 소재 |
페이스:티타늄(Super-TIX®51AF) 바디:TI-811
|
---|---|
헤드 제법 |
페이스 : 단조 바디 : 진공정밀주조
|
마감 |
IP + 고휘도 메탈릭 도장+새틴+레이저 마감
|
번호 | #1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Loft각(°) | 9.5 | 10.5 | |||
Lie각(°) | 59 | ||||
헤드 체적(cm3) | 460 | ||||
Club길이(inch) | 45.25 | ||||
Balance | ①D3 ②D5(6S),D4(5S/5R) | ||||
Club중량(g) *S스펙 기준 | ①301 ②308(5S) | ||||
① MIYAZAKI AX-3 | |||||
S | ● | ||||
SR | ● | ● | |||
R | |||||
② TOUR AD VF |
6S | ● | |||
5S | ● | ● | |||
5R | ● |
경도 | Kick Point | 무게 | 토크 |
---|---|---|---|
S | MID | 46g | 5.4 |
SR | MID | 44g | 5.4 |
R | MID | 42g | 5.7 |
경도 | Kick Point | 무게 | 토크 |
---|---|---|---|
6S | MID-HIGH | 66.5g | 3.3 |
5S | MID-HIGH | 56.5g | 4.3 |
5R | MID-HIGH | 55g | 4.3 |
※ 표기된 스펙 정보는 표준 사향을 표시한 것으로 실측 수치와 조금 다를 수 있습니다.